+420 318 637 744, +420 603 864 519
Dlouhá 104, Kašperské hory
Tabulka tarifů a pojistných částek |
D3S |
Pojištění léčebných výloh | nesjednáno |
Pojištění asistenčních služeb | nesjednáno |
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění | nesjednáno |
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou: | nesjednáno |
- náklady na repatriaci pojištěného | nesjednáno |
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného | nesjednáno |
- náklady na vyslání opatrovníka | nesjednáno |
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty | nesjednáno |
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování | nesjednáno |
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů | nesjednáno |
- zachraňovací náklady | nesjednáno |
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu | nesjednáno |
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému | nesjednáno |
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel | nesjednáno |
- náklady vzniklé zpožděním letu | nesjednáno |
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu | 150 000,-Kč |
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | 300 000,-Kč |
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) | 300,-Kč/den |
Úrazové pojištění – denní odškodné | nesjednáno |
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby | 1 000 000,-Kč |
Připojištění zavazadel | 15 000,-Kč |
5 000,-Kč/ks | |
Připojištění zimních sportů | nesjednáno |
Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše | 15 000,-Kč |
Pojištění náhrady dovolené – 80%, max. však do výše | 15 000,-Kč |
Cena pojistného za osobu a den v zóně 1 (Evropa) | |
Cena pojistného za osobu a den v zóně 2 (Svět) | |
Cena pojistného za osobu a den v zóně 3 (ČR) | 18,- Kč |
Cena pojistného za osobu a zájezd nebo pobyt |